簡(jiǎn)要描述:超聲波液位計(jì)是利用聲波的發(fā)射和接收之間的時(shí)間來計(jì)算傳感器到被測(cè)液體表面的距離。 由于采用非接觸的測(cè)量,被測(cè)介質(zhì)幾乎不受限制,可廣泛用于各種液體的液位。主要元器件選用進(jìn)口件,配上優(yōu)良的換能器使儀表的工作更加穩(wěn)定、可靠。一體式超聲波液位計(jì)_專業(yè)生產(chǎn)
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | GREENPRIMA/英國(guó) | 價(jià)格區(qū)間 | 3千-6千 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,農(nóng)業(yè),石油,能源 |
型號(hào) | PROLEV200 | PROLEV300 |
量程 | 6m/10m | 6m/10m |
盲區(qū) | 0.25m/0.5m | 0.25m/0.5m |
精度 | ±0.2%F.S. | ±0.2%F.S. |
顯示 | LCD | LCD |
分辨率 | 1mm | 1mm |
z大壓力 | 1.5bar | 1.5bar |
工作溫度 | -30~70.0℃ | -30~70.0℃ |
外殼材質(zhì) | PC/PP | 鋁/PVDF |
輸出 | 2線制:4-20mA,Max750Ω 4線制:4-20mA+Modubus通訊+2路繼電器 | |
電源 | 24VDC | 24VDC |
防護(hù)等級(jí) | IP67 | IP68 |
防爆等級(jí) | —— | ATEX II 1/2G Ex ia II C T6 |
過程接口 | G2" | G2" |
應(yīng)用 | 固體/液體 | 固體/液體 |
PROLEV200-2 | 二線制,量測(cè)6m |
PROLEV200-2plus | 二線制,量測(cè)10m |
PROLEV200-4 | 四線制,量測(cè)6m |
PROLEV200-4plus | 四線制,量測(cè)10m |
PROLEV300-2 | 二線制,量測(cè)6m |
PROLEV300-2plus | 二線制,量測(cè)10m |
PROLEV300-H | 二線制,量測(cè)6m,HART |
PROLEV300-H plus | 二線制,量測(cè)10m,HART |
污水處理、自來水廠、水利、食品、化工等行業(yè)的物位測(cè)量;
相關(guān)產(chǎn)品推薦:
分體式超聲波液位計(jì)
分體式超聲波液位差計(jì)
一體式超聲波液位計(jì)-英國(guó)戈普-實(shí)力廠家供應(yīng) 一體式超聲波液位計(jì)_專業(yè)生產(chǎn)廠家 質(zhì)量保證
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃