簡(jiǎn)要描述:GP污水電導(dǎo)率監(jiān)測(cè)儀/在線TDS計(jì),清晰的顯示、簡(jiǎn)易的操作和優(yōu)良的測(cè)試性能使其具有很高的性價(jià)比。可廣泛應(yīng)用于火電、化工化肥、冶金、環(huán)保、制藥、生化、食品和自來(lái)水等溶液中電導(dǎo)率值的連續(xù)監(jiān)測(cè)。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | GREENPRIMA/英國(guó) | 價(jià)格區(qū)間 | 3千-5千 |
---|---|---|---|
檢測(cè)參數(shù) | 多參數(shù) | 儀器種類 | 臺(tái)式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,農(nóng)業(yè),制藥 |
PM8200C在線電導(dǎo)率測(cè)量?jī)x具有多種電極可選從而對(duì)各種工業(yè)用水的電導(dǎo)率(TDS)值進(jìn)行連續(xù)測(cè)量和控制,本裝置廣泛應(yīng)用于科學(xué)實(shí)驗(yàn)裝備、化工、制藥、環(huán)保、冶金、造紙、食品、飲料及供水等行業(yè)。
工業(yè)在線電導(dǎo)率儀應(yīng)用:
工業(yè)用水,冷卻水,純水,廢水處理,鋼廠,電鍍,化工,制藥,食品,海水養(yǎng)殖等。
GP污水電導(dǎo)率監(jiān)測(cè)儀,PM8200C在線TDS計(jì)技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | PM8200C | ||
功能 | 電導(dǎo) | 鹽度 | TDS |
測(cè)量范圍 | 0.00~2000mS/cm | 0.00-78.00ppt | 120000ppm |
分辨率 | 0.01 | 0.01 | 1 |
精度 | ±1%F.S. | ±1%F.S. | ±1%F.S. |
溫度補(bǔ)償 | -10~130℃手動(dòng)/自動(dòng);(NTC10K/PT1000) | ||
工作條件 | 0~70.0℃ | ||
儲(chǔ)存溫度 | -20~70.0℃ | ||
顯示 | 帶背光超大點(diǎn)陣LCD | ||
語(yǔ)言 | 中英文菜單可選 | ||
存儲(chǔ) | 60萬(wàn)條數(shù)據(jù) | ||
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | ||
防護(hù)等級(jí) | IP65 | ||
通訊功能 | RS485通訊,兼容標(biāo)準(zhǔn)MODBUS-RTU協(xié)議 | ||
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,z大環(huán)路500Ω,0.1%F.S | ||
清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調(diào),清洗時(shí)間:1-1000s可調(diào) | ||
安裝方式 | 壁掛式、桿式、面板式安裝 | ||
尺寸 | 144 x 144 x 106mm | ||
安裝開孔尺寸 | 138 x 138 mm | ||
重量 | 0.86kg |
選擇電極的基本原則:根據(jù)被測(cè)水樣電導(dǎo)率的大小范圍,參照下表選擇常數(shù)合適的電極。注:選擇四極式電導(dǎo)率電極的好處有兩點(diǎn),一是解決了高電導(dǎo)率測(cè)試時(shí)的極化難題;二是解決了電極污染造成讀數(shù)不準(zhǔn)的問(wèn)題。
型號(hào) | Bsens310 | Bsens330 | Bsens340 |
測(cè)量范圍 | 0-20.00us/cm | 0-2000us/cm | 0-200.0ms/cm |
分辨率 | 0.01us/cm | 1us/cm | 0.1ms/cm |
精度 | ±1%F.S. | ±1%F.S. | ±1%F.S. |
工作溫度 | 0~100.0℃ | 0~100.0℃ | 0~100.0℃ |
電極常數(shù) | K=0.01 | K=1 | K=10 |
自動(dòng)溫補(bǔ) | Pt1000 | Pt1000 | Pt1000 |
z大耐壓 | 5bar | 5bar | 5bar |
材質(zhì) | 鈦合金 | 鈦合金 | 鈦合金 |
防護(hù)等級(jí) | IP68 | IP68 | IP68 |
安裝螺紋 | 3/4NPT | 3/4NPT | 3/4NPT |
應(yīng)用 | 超純水、純水 | 工業(yè)用水、污水 | 工業(yè)用水、污廢水 |
GP污水電導(dǎo)率監(jiān)測(cè)儀/在線TDS計(jì)
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃