簡(jiǎn)要描述:多參數(shù)水質(zhì)分析儀英國(guó)GreenPrima采用模塊化結(jié)構(gòu),各測(cè)量參數(shù)使用*測(cè)量通道,互不干擾,各參數(shù)可任意組合;無(wú)須試劑,不會(huì)產(chǎn)生二次污染 。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | GREENPRIMA/英國(guó) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 儀器種類 | 在線型 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,制藥 |
多參數(shù)水質(zhì)分析儀英國(guó)GreenPrima
隨著科技的進(jìn)步,各行各業(yè)對(duì)水質(zhì)的檢測(cè)要求越來(lái)越細(xì),環(huán)境檢測(cè)部門對(duì)地表水、地下水的檢測(cè)、制水行業(yè)對(duì)原水、出口水及終端水的檢測(cè)、水產(chǎn)養(yǎng)殖行業(yè)對(duì)魚類生存環(huán)境的檢測(cè)都提升到動(dòng)態(tài)、實(shí)時(shí)查詢、在線檢測(cè)、歷史可追溯的新高度。為此,我公司研發(fā)的GP8200MAS多參數(shù)水質(zhì)在線檢測(cè)儀,滿足了各行各業(yè)對(duì)水質(zhì)檢測(cè)的需求??煽焖俣鴾?zhǔn)確的定性定量分析,并可全自動(dòng)、智能化、實(shí)時(shí)在線、多參數(shù)同時(shí)進(jìn)行監(jiān)測(cè)及分析。
多用于環(huán)保、市政污水、自來(lái)水廠、垃圾滲濾液水質(zhì)在線監(jiān)測(cè);
也包括電鍍、造紙、石化、紡織等行業(yè)污水在線監(jiān)測(cè);
以及地表水、地下水水質(zhì)在線監(jiān)測(cè)。
參數(shù)種類 | 技術(shù)指標(biāo) |
濁度分析儀 | 測(cè)量范圍:0-1000NTU 分辨率:0.0001,可調(diào) 精度:40NTU以下:±2%讀數(shù)或±0.02NTU 40NTU以上:±5%讀數(shù) 響應(yīng)時(shí)間:5-500秒,可調(diào) 光源:850nm白光源,7年使用壽命 顯示:背光LCD,多行顯示 水樣壓力:1~200Psi(內(nèi)置壓力調(diào)節(jié)器,設(shè)為15Psi) |
余氯檢測(cè)儀 | 測(cè)量范圍:0~2.000,0~20.00ppm 分辨率:0.001/0.01ppm 精度:±0.001/0.01ppm 溫度補(bǔ)償:-10~130℃手動(dòng)/自動(dòng);(NTC10K/PT1000) 工作溫度:0~70.0℃ |
PH測(cè)量?jī)x | 測(cè)量范圍:-2.00~16.00pH 分辨率:0.01pH 精度:±0.01pH 溫度補(bǔ)償:-10~130℃手動(dòng)/自動(dòng);(NTC10K/PT1000) 存儲(chǔ):60萬(wàn)條數(shù) |
電導(dǎo)率測(cè)量?jī)x | 測(cè)量范圍:0.00~2000mS/cm 分辨率:0.01 精度:±1%F.S. 溫度補(bǔ)償:-10~130℃手動(dòng)/自動(dòng);(NTC10K/PT1000) 工作條件:0~70.0℃ |
溶解氧分析儀 | 測(cè)量范圍:0.00~20.00ppm 分辨率:0.01ppm 精度:±0.01ppm 溫度補(bǔ)償:-10~130℃手動(dòng)/自動(dòng);(NTC10K/PT1000) 工作條件:0~70.0℃ |
ORP氧化還原電位 | 測(cè)量范圍:-2000~2000mV 分辨率:1mV 精度:±1mV 溫度補(bǔ)償:-10~130℃手動(dòng)/自動(dòng);(NTC10K/PT1000) 工作溫度:0~70.0℃ |
溫度 | 測(cè)量范圍:0-100℃ 分辨率:0.1℃ 測(cè)量精度:0.1℃ |
電流信號(hào)輸出 | 4-20mA 可調(diào),負(fù)<750Ω Z多支持8路同時(shí)輸出 |
繼電器輸出 | 控制方式:8個(gè)SPST繼電器 負(fù)載能力:5A 250VAC/5A 30VDC |
數(shù)據(jù)通訊 | RS485(Modbus):選配 移動(dòng)GPRS:選配 聯(lián)通GPRS:選配 電信GPRS:選配 NB-IOT:選配 以太網(wǎng)口:選配 |
供電 | AC200V/20W或太陽(yáng)能電池:DC24V/15W |
其他 | 斷流保護(hù):選配 取樣功能:選配 清洗功能:選配 防護(hù)等級(jí):IP65 安裝方式:不銹鋼控制柜 外形尺寸(HXWXD):780X600X200 重量:20Kg |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃